Folgende Analysten beobachten und bewerten derzeit die CO.DON Aktie:
Peter-Thilo Hasler, CEFA (peter-thilo.hasler@sphene-capital.de)
Susanne Hasler, CFA (susanne.hasler@sphene-capital.de)
Ulrich Huwald (uhuwald@warburg-research.com)
Datum | Bank | Rating | Kursziel in EUR | |
---|---|---|---|---|
19.04.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,80 | Update |
21.01.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,80 | Update |
22.10.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,90 | Update |
14.09.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,90 | Update |
22.05.2020 | WARBURG RESEARCH | Buy | 8,00 | Update |
20.05.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,90 | Update |
08.05.2020 | WARBURG RESEARCH | Buy | 9,00 | Update |
07.05.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,90 | Update |
28.04.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 4,00 | Update |
09.04.2020 | WARBURG RESEARCH | Buy | 9,00 | Update |
09.04.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 4,00 | Update |
19.03.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 6,00 | Update |
11.02.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 6,00 | Update |
22.01.2020 | SPHENE CAPITAL | Buy | 5,20 | Update |
22.01.2020 | WARBURG RESEARCH | Buy | 9,00 | Update |
17.01.2020 | WARBURG RESEARCH | Buy | 9,00 | Update |
Disclaimer: Die genannten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Einladung durch die CO.DON AG oder in deren Namen zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der CO.DON AG dar. Die gemachten Aussagen und Informationen auf dieser Website, auch diejenigen, die in die Zukunft gerichtet sind, sind nicht verbindlich und können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Die CO.DON AG stellt keine Research Reports zum Download zur Verfügung. Wir bitten Sie bei Interesse aufgeführte Research Reports direkt von den Analysten oder deren Arbeitgebern zu beziehen.