Folgende Analysten beobachten und bewerten derzeit die CO.DON Aktie:
Peter-Thilo Hasler, CEFA (peter-thilo.hasler@sphene-capital.de)
Susanne Hasler, CFA (susanne.hasler@sphene-capital.de)
Dr. Christian Ehmann (cehmann@warburg-research.com)
Datum | Bank | Rating | Kursziel in EUR | |
---|---|---|---|---|
05.05.2022 | WARBURG RESEARCH | Buy | 3,50 | Update |
04.05.2022 | SPHENE CAPITAL | Buy | 6,30 | Update |
29.03.2022 | SPHENE CAPITAL | Buy | 7,50 | Update |
31.01.2022 | WARBURG RESEARCH | Buy | 4,20 | Update |
28.01.2022 | SPHENE CAPITAL | Buy | 7,50 | Update |
26.11.2021 | WARBURG RESEARCH | Buy | 4,20 | Update |
08.09.2021 | WARBURG RESEARCH | Buy | 6,60 (bereinigt um Kapitalherabsetzung) | Update |
06.09.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 8,40 | Update |
01.09.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 8,40 (bereinigt um Kapitalherabsetzung) | Update |
06.08.2021 | WARBURG RESEARCH | Buy | 3,84 | Update |
21.06.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 4,20 | Update |
26.05.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,80 | Update |
19.04.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,80 | Update |
21.01.2021 | SPHENE CAPITAL | Buy | 3,80 | Update |
Disclaimer: Die genannten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Einladung durch die CO.DON AG oder in deren Namen zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der CO.DON AG dar. Die gemachten Aussagen und Informationen auf dieser Website, auch diejenigen, die in die Zukunft gerichtet sind, sind nicht verbindlich und können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern. Die CO.DON AG stellt keine Research Reports zum Download zur Verfügung. Wir bitten Sie bei Interesse aufgeführte Research Reports direkt von den Analysten oder deren Arbeitgebern zu beziehen.